É já este fim de semana (5 e 6 de outubro) que o plano de água da praia fluvial do Trízio, na albufeira de Castelo de Bode, recebe novamente a discussão dos títulos nacionais de wakeboard, wakeskate e wakesurf, desta feita referentes ao ano de 2024.
Numa organização da Secção de Ski Náutico e Wake, a competição irá decorrer sob a égide da Federação Portuguesa de Motonáutica e segundo os regulamentos da International Waterski & Wakeboard Federation (IWWF).
Pela frente, haverá duas longas jornadas competitivas. O primeiro dia é reservado às eliminatórias, com as finais a estarem agendadas para domingo, dia da consagração dos novos campeões nacionais.
Para além da ação na água, o programa do evento contempla outros momentos, como a realização de uma sunset party no sábado, a partir das 18h00.
Programa
Sábado, 5 de outubro
10h00 | WAKESKATE OPEN
10H30 | WAKEBOARD MASTER
11H00 | WAKEBOARD U18
11H30 | WAKEBOARD U14
12H00 | WAKEBOARD OPEN MASCULINO
13H00 | WAKEBOARD OPEN FEMININO
14H30 | WAKEBOARD PROMOÇÃO
15H00 | WAKESURF MASTER
15H30 | WAKESURF U18
16H00 | WAKESURF U14
16H30 | WAKESURF OPEN MASCULINO
17H30 | WAKESURF OPEN FEMININO
18H00 | SUNSET PARTY
Domingo, 6 de outubro
9h00 | WAKESKATE FINAL
09h30 | WAKESURF MASTERS FINAL
10h00 | WAKESURF U18 FINAL
10h15 | WAKESURF U14 MASCULINO FINAL
10h40 | WAKESURF U14 FEMININO FINAL
11h00 | WAKESURF OPEN MASCULINO FINAL
11h30 | WAKESURF OPEN FEMININO FINAL
11h45 | WAKEBOARD PROMOÇAO MASCULINO FINAL
12h15 | WAKEBOARD PROMOÇAO FEMININO FINAL
12h45 | WAKEBOARD U14 MASCULINO FINAL
13h15 | WAKEBOARD U14 FEMININO FINAL
13h40 | WAKBOARD MASTERS FINAL
14h30 | WAKEBOARD U18 FINAL
14h45 | WAKEBOARD OPEN FEMININO FINAL
15h00 | WAKEBOARD LCQ OPEN MASCULINO FINAL
15h30 | WAKEBOARD OPEN MASCULINO FINAL
16h30 | ENTREGA DE PRÉMIOS
Através da rede de livecams, podes visualizar em direto e em tempo real toda a evolução do estado do mar e da praia.
Podes também confirmar as previsões relativas a todas as praias através da nossa página Praias Beachcam.
Segue o Beachcam.pt no Instagram