Homepage

  • Surf Ranch Pro com novo formato competitivo
    17 junho 2021
    arrow
  • Jeremy Flores é baixa de última hora e será substituído por Jabe Swierkocki.
  • É já esta sexta-feira que tem início o Surf Ranch Pro, a sexta etapa do CT 2021, que leva os melhores surfistas do Mundo até à piscina de ondas artificiais criada por Kelly Slater. Com o 11 vezes campeão mundial de regresso à ação, o Surf Ranch Pro apresenta-se esta temporada com um novo formato competitivo.

    Segundo o anúncio feito pela WSL surgiram algumas alterações notórias à forma como a prova decorre. Algo que é normal acontecer de ano para ano, desde que a prova se realizou pela primeira vez, em 2018. Uma espécie de afinação, rumo ao formato ideal. Desta feita, as grandes novidades são a criação de heats e o facto de existirem quatro rondas de competição.

    Tal como em anos anteriores, os surfistas serão distribuídos por heats de seis do lado masculino e três do lado feminino numa fase primária, com cada competidor a ter direito a duas runs, sendo que em cada run tem direito a surfar uma onda para a direita e outra para a esquerda. Quando tiver as quatro ondas surfadas fica com o score total, que será a soma da melhor esquerda com a melhor direita.

    É aqui que as coisas começam a ficar diferentes. No passado era feita uma tabela geral com os scores de todos os surfistas. Contudo, agora, os dois vencedores de cada heat passam automaticamente para a ronda de bónus, onde só chegarão 24 surfistas na prova masculina e 12 na feminina. Ou seja, mesmo que não estejam entre os 24 melhores scores no arranque, o facto de estarem nos dois primeiros lugares do respetivo heat faz com que esses surfistas passem automaticamente à fase seguinte.

    Depois, entre os restantes surfistas que não garantiram os dois primeiros lugares de cada heat é feita, então, uma tabela geral, em que os 12 melhores restantes surfistas avançam também para a ronda bónus. À semelhança do passado, nessa ronda bónus cada surfista pode somar mais uma onda para a esquerda e outra para a direita, e entram em ação por ordem classificativa. Nesta fase apenas os oito melhores homens e as quatro melhores mulheres seguem para as rondas finais.

    Aqui também há mudanças, pois a partir de agora irá haver meias-finais. Com oito homens e quatro mulheres ainda em prova, cada um tem direito a mais duas runs, ou seja, mais quatro ondas (duas direitas e duas esquerdas). O somatório da melhor esquerda com a melhor direita vai ajudar a definir os dois finalistas masculinos e duas finalistas femininas.

    Segue-se a grande final onde os dois finalistas de cada prova voltam a poder surfar duas runs, com duas esquerdas e duas direitas. Após isso, é fazer as contas para encontrar os campeões do Surf Ranch Pro 2021, sendo que a cada fase que se avança na prova o score anterior desaparece, servindo apenas para o alinhamento de entrada na água.

    Entretanto, e ao contrário do que era previsto pela lista provisória de surfistas em prova, Frederico Morais vai ser um dos últimos surfistas a entrar em prova esta sexta-feira, estando no mesmo heat do brasileiro e grande favorito Filipe Toledo, mas também do italiano Leo Fioravanti, do brasileiro Peterson Crisanto, do australiano Liam O’Brien e do havaiano e wildcard Eli Hanneman.

    Kikas vai, assim, ter de lutar por ser um dos dois melhores surfistas neste heat ou então fazer o melhor score possível para conseguir figurar entre os 24 surfistas que passam à ronda bónus, que será disputada entre a tarde de sábado, para os 12 piores entre os 24 qualificados, e a manhã de domingo, para os 12 melhores. As finais acontecem na tarde de domingo.

    Com os horários já definidos, o surfista português vai surfar a primeira onda às 14H20 locais – 22H20 em Portugal Continental, para a direita. A esquerda será surfada quatro minutos depois. A segunda run será quase uma hora depois, com a primeira onda programada para as 23H08 e a segunda e última da fase inaugural às 23H12.

    Na sexta-feira nem todos os surfistas entram em ação, com dois heats masculinos e dois femininos a ficarem programados para a manhã de sábado. Num desses heats está Gabriel Medina, o campeão em título do evento e atual líder mundial. No mesmo heat de Medina está uma das novidades, o jovem Jabe Swierkocki, que entrou em prova devido à ausência de última hora do francês Jeremy Flores. Também o campeão mundial em título Italo Ferreira só vai ter a estreia no sábado.

    Programa de festas:

    Friday, June 18

    Men's Qualifying Runs, Heat 1 (All Times PT)

    8:08 am | Nat Young (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    8:12 am | Nat Young (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    8:16 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    8:20 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left

    8:24 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    8:28 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left

    8:32 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    8:36 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    8:40 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Wave 1 | Right

    8:44 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Wave 2 | Left

    8:48 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    8:52 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    8:56 am | Nat Young (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    9:00 am | Nat Young (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    9:04 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    9:08 am | Connor O'Leary (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    9:12 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    9:16 am | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    9:20 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    9:24 am | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    9:28 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Wave 1 | Right

    9:32 am | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Wave 2 | Left

    9:36 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    9:40 am | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    Men's Qualifying Runs, Heat 2 (All Times PT)

    9:44 am | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    9:48 am | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    9:52 am | Kelly Slater (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    9:56 am | Kelly Slater (USA) | Run 1| Wave 2 | Left

    10:00 am | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    10:04 am | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    10:08 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Wave 1 | Right

    10:12 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Wave 2 | Left

    10:16 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    10:20 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left

    10:24 am | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    10:28 am | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    10:32 am | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    10:36 am | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    10:40 am | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    10:44 am | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    10:48 am | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    10:52 am | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    10:56 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 2 | Wave 1 | Right

    11:00 am | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 2 | Wave 2 | Left

    11:04 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    11:08 am | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    11:12 am | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    11:16 am | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    Men's Qualifying Runs, Heat 3 (All Times PT)

    12:12 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    12:16 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    12:20 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    12:24 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left

    12:28 pm | Owen Wright (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    12:32 pm | Owen Wright (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left

    12:36 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    12:40 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    12:44 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    12:48 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    12:52 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    12:56 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left

    1:00 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    1:04 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    1:08 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    1:12 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 2| Wave 2 | Left

    1:16 pm | Owen Wright (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    1:20 pm | Owen Wright (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    1:24 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    1:28 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    1:32 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    1:36 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    1:40 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    1:44 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    Men's Qualifying Runs, Heat 4 (All Times PT)

    1:48 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right

    1:52 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left

    1:56 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    2:00 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left

    2:04 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    2:08 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    2:12 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    2:16 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    2:20 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Wave 1 | Right

    2:24 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Wave 2 | Left

    2:28 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    2:32 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    2:36 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right

    2:40 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left

    2:44 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    2:48 pm | Liam O'Brien (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    2:52 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    2:56 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    3:00 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    3:04 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    3:08 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 2 | Wave 1 | Right

    3:12 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 2 | Wave 2 | Left

    3:16 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    3:20 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    Women's Qualifying Runs, Heat 1

    4:16 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    4:20 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    4:24 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    4:28 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    4:32 pm | Brisa Hennessy (CRI) | Run 1 | Wave 1 | Right

    4:36 pm | Brisa Hennessy (CRI) | | Run 2 | Wave 2 | Left

    4:40 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right

    4:44 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left

    4:48 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    4:52 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    4:56 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    5:00 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | | Run 2 | Wave 2 | Left

    5:04 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    5:08 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    5:12 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    5:16 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    5:20 pm | Brisa Hennessy (CRI) | Run 1 | Wave 1 | Right

    5:24 pm | Brisa Hennessy (CRI) | | Run 2 | Wave 2 | Left

    5:28 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right

    5:32 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left

    5:36 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    5:40 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    5:44 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    5:48 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | | Run 2 | Wave 2 | Left

    Saturday, June 19

    Men's Qualifying Runs, Heat 5 (All Times PT)

    8:08 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    8:12 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    8:16 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    8:20 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 1| Wave 2 | Left

    8:24 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    8:28 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left

    8:32 am | Jack Robinson (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    8:36 am | Jack Robinson (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left

    8:40 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    8:44 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    8:48 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    8:52 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    8:56 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    9:00 am | Lucas Vicente (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    9:04 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    9:08 am | Alex Ribeiro (BRA) | Run 2| Wave 2 | Left

    9:12 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    9:16 am | Wade Carmichael (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    9:20 am | Jack Robinson (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    9:24 am | Jack Robinson (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    9:28 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    9:32 am | Caio Ibelli (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    9:36 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    9:40 am | Italo Ferreira (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    Men's Qualifying Runs, Heat 6 (All Times PT)

    9:44 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    9:48 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    9:52 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    9:56 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 1| Wave 2 | Left

    10:00 am | Jack Freestone (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    10:04 am | Jack Freestone (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left

    10:08 am | Jadson Andre (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    10:12 am | Jadson Andre (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    10:16 am | Seth Moniz (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right

    10:20 am | Seth Moniz (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left

    10:24 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    10:28 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    10:32 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    10:36 am | Jabe Swierkocki (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    10:40 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    10:44 am | Adrian Buchan (AUS) | Run 2| Wave 2 | Left

    10:48 am | Jack Freestone (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    10:52 am | Jack Freestone (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    10:56 am | Jadson Andre (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    11:00 am | Jadson Andre (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    11:04 am | Seth Moniz (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right

    11:08 am | Seth Moniz (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left

    11:12 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    11:16 am | Gabriel Medina (BRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    Women's Qualifying Runs, Heat 2

    12:12 pm | Coco Ho (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right

    12:16 pm | Coco Ho (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left

    12:20 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 1 | Wave 1 | Right

    12:24 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 1 | Wave 2 | Left

    12:28 pm | Nikki Van Dijk | Run 1 | Wave 1 | Right

    12:32 pm | Nikki Van Dijk | Run 1 | Wave 1 | Left

    12:36 pm | Courtney Conlogue | Run 1 | Wave 1 | Right

    12:40 pm | Courtney Conlogue | Run 1 | Wave 2 | Left

    12:44 pm | Johanne Defay | Run 1 | Wave 1 | Right

    12:48 pm | Johanne Defay | Run 1 | Wave 2 | Left

    12:52 pm | Sally Fitzgibbons | Run 1 | Wave 1 | Right

    12:56 pm | Sally Fitzgibbons | Run 1 | Wave 2 | Left

    1:00 pm | Coco Ho (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right

    1:04 pm | Coco Ho (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left

    1:08 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 2 | Wave 1 | Right

    1:12 pm | Amuro Tsuzuki (JAP) | Run 2 | Wave 2 | Left

    1:16 pm | Nikki Van Dijk (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    1:20 pm | Nikki Van Dijk (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    1:24 pm | Courtney Conlogue (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    1:28 pm | Courtney Conlogue (USA) | Run 2 | Wave 1 | Left

    1:32 pm | Johanne Defay (FRA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    1:36 pm | Johanne Defay (FRA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    1:40 pm | Sally Fitzgibbons (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    1:44 pm | Sally Fitzgibbons (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    Women's Qualifying Runs, Heat 3

    1:48 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    1:52 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    1:56 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    2:00 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    2:04 pm | Sage Erickson (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    2:08 pm | Sage Erickson (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    2:12 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 1 | Wave 1 | Right

    2:16 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 1 | Wave 2 | Left

    2:20 pm | Caroline Marks (USA) | Run 1 | Wave 1 | Right

    2:24 pm | Caroline Marks (USA) | Run 1 | Wave 2 | Left

    2:28 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 1 | Wave 1 | Right

    2:32 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 1 | Wave 2 | Left

    2:36 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    2:40 pm | Caitlin Simmers (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    2:44 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    2:48 pm | Kirra Pinkerton (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    2:52 pm | Sage Erickson (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    2:56 pm | Sage Erickson (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    3:00 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 2 | Wave 1 | Right

    3:04 pm | Keely Andrew (AUS) | Run 2 | Wave 2 | Left

    3:08 pm | Caroline Marks (USA) | Run 2 | Wave 1 | Right

    3:12 pm | Caroline Marks (USA) | Run 2 | Wave 2 | Left

    3:16 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 2 | Wave 1 | Right

    3:20 pm | Carissa Moore (HAW) | Run 2 | Wave 2 | Left

    Women's Bonus Run, Surfers Seeded 12 to 7

    Surfers TBD

    4:16 pm - 5:04 pm

    Men's Bonus Run, Surfers Seeded 24 to 13

    Surfers TBD

    5:04 pm - 6:40 pm

    Sunday, June 20

    Women's Bonus Run, Surfers Seeded 6 to 1

    Surfers TBD

    9:23 am - 10:11 am

    Men's Bonus Run, Surfers Seeded 12 to 1

    Surfers TBD

    10:11 am - 11:47 am

    Women's Semifinal, Top 4 Surfers After Bonus Run

    Surfers TBD

    12:39 pm - 1:43 pm

    Men's Semifinal, Top 8 Surfers After Bonus Run

    Surfers TBD

    1:43 pm - 3:51 pm

    Women's Final, Top 2 Surfers After Semifinal

    Surfers TBD

    3:51 pm - 4:23 pm

    Men's Final, Top 2 Surfers After Semifinal

    Surfers TBD

    4:23 pm - 4:55 pm

     

    Para acompanhar e confirmar live, os dados sobre o estado do mar, pode usufruir da nossa rede de livecams e reports preparada para essa finalidade.

    Visita a nossa Loja Online, encontras tudo o que precisas para elevar o teu nível de surf! 

    Segue o Beachcam.pt no Instagram